 
 Das Steuerjahr entspricht in Griechenland dem Kalenderjahr.
Einkommenssteuersätze für in Griechenland mit Hauptwohnsitz gemeldete Personen berechnen sich auf Grundlage des Gehalts und bewegen sich zwischen 0 und 40%. Aus den nachsehenden Tabellen können Sie den auf Sie zutreffenden Steuersatz entnehmen.
| Zu besteuerndes Einkommen (€) | Einkommenssteuersatz (%) | Kumulierte Steuern (€) | 
| bis 10.000 | 0 | 0 | 
| 10.000 - 13.400 | 15 | 510 | 
| 13.400 - 23.400 | 30 | 3.510 | 
| über 23.400 | 40 | 
| Zu besteuerndes Einkommen (€) | Einkommenssteuersatz (%) | Kumulierte Steuern (€) | 
| bis 8.400 | 0 | 0 | 
| 8.400 - 13.400 | 15 | 750 | 
| 13.400 - 23.400 | 30 | 3.750 | 
| über 23.400 | 40 | 
Die Einkommenssteuer errechnet sich hier nach dem selben Schema wie oben abgebildet; Der Einkommenssteuersatz für Gehälter bis zu € 10.000 liegt jedoch bei 5 Prozent. Ausnahme: Wenn Sie 90% Ihres gesamten Einkommens von einer griechischen Firma beziehen.